De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Bart Dekker | 0 | 1 | 0 | 1 uit 3 | ||||||
Ruben Venis | ½ | 1 | ½ | 2 uit 3 | ||||||
Gerard van de Kerkhof | ½ | ½ | - | 1 uit 2 | ||||||
Johan Wuijts | 0 | ½ | 0 | ½ uit 3 | ||||||
Maarten Smit | ½ | ½ | 1 | 2 uit 3 | ||||||
Paul van Asseldonk | ½ | 0 | 0 | ½ uit 3 | ||||||
Hugo Faber | 1 | ½ | 1 | 2½ uit 3 | ||||||
Pim Blijlevens | ½ | 0 | 1 | 1½ uit 3 | ||||||
Retze Faber | - | - | 0 | 0 uit 1 | ||||||
Totaal | 3½ | 4 | 3½ | 11 uit 24 |
R1=PION/Mook combinatie 1, R2=OSV 1, R3=ASV 3, R4=Maastricht 1, R5=De Combinatie 1, R6=Zuid-Limburg 3, R7=RSC 't Pionneke 1, R8=WLC 1 en R9=BSV Bennekom 1