Verslagen van HSC 3
1 april 2023: HMC 4 - HSC 3
Nog geen verslag ontvangen.
HMC 4 (1412) | HSC 3 (1183) | 8 - 0 |
Henk Mollema (1589) | Retze Faber (-) | 1 - 0 |
Mari van Ooijen (1711) | Danny Oppers (1437) | 1 - 0 |
Eric Merx (1578) | Paul Sanders (1524) | 1 - 0 |
Ekko Oosterhuis (1454) | Adam Czuba (1091) | 1 - 0 |
Joep Smetsers (1456) | n.o. | 1 - 0 R |
Jos Peters (1449) | n.o. | 1 - 0 R |
Lars Verhoeven (1036) | Menno van Dongen (1062) | 1 - 0 |
Tiago Omnes (1019) | Arjan Heijligers (800) | 1 - 0 |
11 maart 2023: HSC 3 - De Stukkenjagers 6
Geen verslag ontvangen.
HSC 3 (1292) | De Stukkenjagers 6 (1356) | 4 - 4 |
Nico Vissers (1608) | Jan Verbiest (1500) | 0 - 1 |
Paul Sanders (1512) | Ton Renes (1471) | 1 - 0 |
Danny Oppers (1437) | Nico van Ham (-) | 1 - 0 |
Mario Adriaans (1373) | Carlo Butalid (1397) | 0 - 1 |
Adam Czuba (-) | Jan van den Dries (1333) | 0 - 1 |
Jos Pieters (1321) | Theo van den Hoek (1248) | ½ - ½ |
Menno van Dongen (996) | Nico Dignum (1186) | 1 - 0 |
Arjan Heijligers (800) | Nicolai Viljoen (-) | ½ - ½ |
11 februari 2023: HSC 3 - EGS 2
Geen verslag ontvangen.
HSC 3 (1258) | EGS 2 (1348) | 3½ - 4½ |
n.o. | Yesenia Lukin (1241) | 0 - 1 |
Wesley Prijs (1507) | Frans Lagerwaard (1690) | 0 - 1 |
Nico Vissers (1611) | Maarten de Wit (1535) | ½ - ½ |
Retze Faber (-) | Rob van Esch (1424) | 1 - 0 |
Mario Adriaans (1377) | Peter Ansems (1269) | ½ - ½ |
Adam Czuba (-) | Simon de Knegt (1059) | ½ - ½ |
Arjan Heijligers (800) | Krijn van Dolderen (1217) | 0 - 1 |
Menno van Dongen (996) | Pim Zeeuwen (-) | 1 - 0 |
17 december 2022: SVO Oisterwijk 2 - HSC 3
Geen verslag ontvangen.
SVO Oisterwijk 2 (1337) | HSC 3 (1446) | 4½ - 2½ |
n.o. | n.o. | 0 - 0 R |
Hans van Orsouw (1434) | Adam Czuba (-) | 1 - 0 |
Ruud Jacobs (1554) | Nico Vissers (1602) | 1 - 0 |
Lex Brekelmans (1463) | Paul Sanders (1537) | 0 - 1 |
Cor Zijlmans (1341) | Mario Adriaans (1362) | ½ - ½ |
Thom Grijsbach (1330) | Jos Pieters (1341) | 0 - 1 |
Peter Hess (1319) | Arjan Heijligers (-) | 1 - 0 |
Xander Karafantis (920) | Menno van Dongen (-) | 1 - 0 |
26 november 2022: HSC 3 - De Oude Toren
Geen verslag ontvangen.
HSC 3 (1419) | De Oude Toren (1610) | 2 - 6 |
Dick Suurland (-) | Koen Robben (1850) | 0 - 1 |
Adam Czuba (-) | Michael van Ansenwoude (1870) | 0 - 1 |
Paul Sanders (1537) | Richard Haines (-) | ½ - ½ |
Wesley Prijs (1436) | Leo Elias (1687) | 1 - 0 |
Mario Adriaans (1362) | Frans Deckers (1589) | 0 - 1 |
Jos Pieters (1341) | Ad Verhagen (1319) | ½ - ½ |
Menno van Dongen (-) | Marcel Pulles (1518) | 0 - 1 |
Arjan Heijligers (-) | Ton van den Akker (1436) | 0 - 1 |
5 november 2022: DSC 2 - HSC 3
Geen verslag ontvangen.
DSC 2 (1270) | HSC 3 (1458) | 4½ - 3½ |
Jan Haast (1601) | Nico Vissers (1602) | 0 - 1 |
Paul Smulders (1450) | Adam Czuba (-) | ½ - ½ |
Sven Steens (1321) | Paul Sanders (1537) | 1 - 0 |
n.o. | Danny Oppers (1446) | 0 - 1 R |
Arnold van den Hout (1118) | Mario Adriaans (1362) | 0 - 1 |
Eddy Jongenelen (1087) | Jos Pieters (1341) | 1 - 0 |
Timo Vleer (-) | Menno van Dongen (-) | 1 - 0 |
Martin Hessels (1043) | Arjan Heijligers (-) | 1 - 0 |
8 oktober 2022: HSC 3 - De Raadsheer 2
Geen verslag ontvangen.
HSC 3 (1577) | De Raadsheer 2 (1493) | 4 - 4 |
Roel van de Donk (1751) | Erik Roks (1733) | ½ - ½ |
Retze Faber (-) | Jos van Ginneken (1594) | ½ - ½ |
Nico Vissers (1594) | Marijn ten Velde (1677) | 1 - 0 |
Adam Czuba (-) | Jan Vriends (1573) | 0 - 1 |
Paul Sanders (1523) | Adrie Domen (1514) | 1 - 0 |
Danny Oppers (1439) | Tygo Elst (1499) | 1 - 0 |
n.o. | René Roks (1501) | 0 - 1 R |
Arjan Heijligers (-) | Lars van Opstal (853) | 0 - 1 |