De persoonlijke scores van HSC B
HSC B | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Gerard van de Kerkhof | 1,00 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | x | 5 - 3½ |
Paul van Asseldonk | 2,00 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | x | x | 4 - 2 |
Roland Robinson | 3,00 | - | - | - | - | 0 | x | x | 1 - 0 |
Gachatur Kazarjan | 3,20 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | x | 5 - 2 |
Rob Bakels | 4,00 | 0 | - | ½ | ½ | - | x | x | 3 - 1 |
Hugo Faber | 2,00 | - | - | - | - | 1 | x | x | 1 - 1 |
Joost Rutten | 4,00 | - | ½ | - | - | - | x | x | 1 - ½ |
Totaal | 2 | 1½ | ½ | 3 | 3 | x | x | 20 - 10 |
R1=HMC B, R2=Checkmate, R3=De Combinatie, R4=Gardé, R5=De Kentering, R6=Gennep en R7=WLC B.