De persoonlijke scores van HSC C
HSC C | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Nico Vissers | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 5 - 2 |
Hans Nacinovic | 2,00 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | x | x | 4 - 1½ |
Paul Sanders | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 5 - 3 |
Ton Hageman | 4,00 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | x | 5 - 2½ |
Marcel Pelgrom | 2,00 | ½ | - | - | - | - | x | x | 1 - ½ |
Totaal | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | x | x | 20 - 9½ |
R1=Deurne, R2=Son en Breugel, R3=De Combinatie B, R4=De Toren, R5=Mierlo-Geldrop, R6=Eindhoven en R7=Veldhoven.