De eindstand in de online groepcompetitie
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |
1 | Johan Wuijts | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 - 10 | |
2 | Gerard van de Kerkhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 10 | |
3 | John van Rooij | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 - 10 | |
4 | Gachatur Kazarjan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 - 9 | |
5 | Adrian van den Broek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 - 9 | |
6 | Hugo Faber | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 9 | |
7 | Wesley Prijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 7 | |
8 | Millo Labriaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 - 6 | |
9 | Bahaudin Girejev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 - 5 | |
10 | Tomas Neves | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 - 4½ | |
11 | Hans Voogt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 - 4½ | |
12 | Rob Bakels | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 13 - 4 | |
13 | Menno van Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 - 2½ | |
14 | Arjan Heijligers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 13 - ½ |
Barragepartijen:
Johan Wuijts - John van Rooij 1 - 0
John van Rooij - Gerard van de Kerkhof 0 - 1
Gerard van de Kerkhof - Johan Wuijts 0 - 1