Uitslagen in de online competitie, periode 3
Uitslagen eerste ronde (20 april): | ||
Rob Bakels | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Gachatur Kazarjan | Danny Oppers | 1 - 0 |
John van Rooij | Peter Manders | 1 - 0 |
Maarten Smit | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Gerard van de Kerkhof | Hugo Faber | 0 - 1 |
Mario Adriaans | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
Henk Thomassen | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
Jos Pieters | Tomas Neves | 1 - 0 |
Wesley Prijs was vrij. |
Uitslagen tweede ronde (20 april): | ||
Marcel Pelgrom | Tomas Neves | 1 - 0 |
Danniël van Boxtel | Wesley Prijs | ½ - ½ |
Hans Nacinovic | Henk Thomassen | 1 - 0 |
Hugo Faber | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Bahaudin Girejev | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
Peter Manders | Maarten Smit | 0 - 1 |
Danny Oppers | John van Rooij | 0 - 1 |
Rob Bakels | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
Jos Pieters was vrij. |
Uitslagen derde ronde (4 mei): | ||
Gachatur Kazarjan | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
John van Rooij | Rob Bakels | 1 - 0 |
Maarten Smit | Danny Oppers | 1 - 0 |
Gerard van de Kerkhof | Peter Manders | 1 - 0 |
Mario Adriaans | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Henk Thomassen | Hugo Faber | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
Jos Pieters | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
Tomas Neves was vrij. |
Uitslagen vierde ronde (4 mei): | ||
Danniël van Boxtel | Tomas Neves | 1 - 0 |
Hans Nacinovic | Jos Pieters | 1 - 0 |
Hugo Faber | Wesley Prijs | 1 - 0 |
Bahaudin Girejev | Henk Thomassen | 1 - 0 |
Peter Manders | Mario Adriaans | 0 - 1 |
Danny Oppers | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
Rob Bakels | Maarten Smit | 1 - 0 |
Gachatur Kazarjan | John van Rooij | 0 - 1 |
Marcel Pelgrom was vrij. |
Uitslagen vijfde ronde (11 mei): | ||
John van Rooij | Marcel Pelgrom | 1 - 0 |
Maarten Smit | Gachatur Kazarjan | ½ - ½ |
Gerard van de Kerkhof | Rob Bakels | 1 - 0 |
Mario Adriaans | Danny Oppers | 1 - 0 |
Henk Thomassen | Peter Manders | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Jos Pieters | Hugo Faber | 0 - 1 |
Tomas Neves | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
Danniël van Boxtel was vrij. |
Uitslagen zesde ronde (11 mei): | ||
Marcel Pelgrom | Danniël van Boxtel | ½ - ½ |
Hugo Faber | Tomas Neves | 1 - 0 |
Bahaudin Girejev | Jos Pieters | ½ - ½ |
Peter Manders | Wesley Prijs | 0 - 1 |
Danny Oppers | Henk Thomassen | 1 - 0 |
Rob Bakels | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Gachatur Kazarjan | Gerard van de Kerkhof | 1 - 0 |
John van Rooij | Maarten Smit | ½ - ½ |
Hans Nacinovic was vrij. |
Uitslagen zevende ronde (1 juni): | ||
Maarten Smit | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Gerard van de Kerkhof | John van Rooij | 0 - 1 |
Mario Adriaans | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
Henk Thomassen | Rob Bakels | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Danny Oppers | 1 - 0 |
Jos Pieters | Peter Manders | ½ - ½ |
Tomas Neves | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Danniël van Boxtel | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
Hugo Faber is vrij. |
Uitslagen achtste ronde (27 april): | ||
Marcel Pelgrom | Hans Nacinovic | ½ - ½ |
Hugo Faber | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
Peter Manders | Tomas Neves | 0 - 1 |
Danny Oppers | Jos Pieters | 0 - 1 |
Rob Bakels | Wesley Prijs | 1 - 0 |
Gachatur Kazarjan | Henk Thomassen | 1 - 0 |
John van Rooij | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Maarten Smit | Gerard van de Kerkhof | ½ - ½ |
Bahaudin Girejev was vrij. |
Uitslagen negende ronde (15 juni): | ||
Gerard van de Kerkhof | Marcel Pelgrom | ½ - ½ |
Mario Adriaans | Maarten Smit | 0 - 1 |
Henk Thomassen | John van Rooij | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
Jos Pieters | Rob Bakels | ½ - ½ |
Tomas Neves | Danny Oppers | 0 - 1 |
Danniël van Boxtel | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Hans Nacinovic | Hugo Faber | 0 - 1 |
Peter Manders was vrij. |
Uitslagen tiende ronde (18 mei): | ||
Marcel Pelgrom | Hugo Faber | 0 - 1 |
Bahaudin Girejev | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
Peter Manders | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
Rob Bakels | Tomas Neves | ½ - ½ |
Gachatur Kazarjan | Jos Pieters | 1 - 0 |
John van Rooij | Wesley Prijs | 1 - 0 |
Maarten Smit | Henk Thomassen | 1 - 0 |
Gerard van de Kerkhof | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Danny Oppers was vrij. |
Uitslagen elfde ronde (18 mei): | ||
Mario Adriaans | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Henk Thomassen | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Maarten Smit | 0 - 1 |
Jos Pieters | John van Rooij | 0 - 1 |
Tomas Neves | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
Danniël van Boxtel | Danny Oppers | 1 - 0 |
Hans Nacinovic | Peter Manders | 1 - 0 |
Hugo Faber | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Rob Bakels was vrij. |
Uitslagen twaalfde ronde (25 mei): | ||
Marcel Pelgrom | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
Peter Manders | Hugo Faber | 0 - 1 |
Danny Oppers | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
Rob Bakels | Danniël van Boxtel | ½ - ½ |
John van Rooij | Tomas Neves | 1 - 0 |
Maarten Smit | Jos Pieters | 1 - 0 |
Gerard van de Kerkhof | Wesley Prijs | 1 - 0 |
Mario Adriaans | Henk Thomassen | 1 - 0 |
Gachatur Kazarjan was vrij. |
Uitslagen dertiende ronde (25 mei): | ||
Henk Thomassen | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Jos Pieters | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
Tomas Neves | Maarten Smit | 0 - 1 |
Danniël van Boxtel | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
Hans Nacinovic | Rob Bakels | 1 - 0 |
Hugo Faber | Danny Oppers | 1 - 0 |
Bahaudin Girejev | Peter Manders | 0 - 1 |
John van Rooij was vrij. |
Uitslagen veertiende ronde (27 april): | ||
Marcel Pelgrom | Peter Manders | 1 - 0 |
Danny Oppers | Bahaudin Girejev | 0 - 1 |
Rob Bakels | Hugo Faber | 0 - 1 |
Gachatur Kazarjan | Hans Nacinovic | ½ - ½ |
John van Rooij | Danniël van Boxtel | ½ - ½ |
Gerard van de Kerkhof | Tomas Neves | 1 - 0 |
Mario Adriaans | Jos Pieters | 0 - 1 |
Henk Thomassen | Wesley Prijs | 0 - 1 |
Maarten Smit was vrij. |
Uitslagen vijftiende ronde (15 juni): | ||
Wesley Prijs | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Jos Pieters | Henk Thomassen | 1 - 0 |
Tomas Neves | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Danniël van Boxtel | Maarten Smit | 0 - 1 |
Hans Nacinovic | John van Rooij | 0 - 1 |
Hugo Faber | Gachatur Kazarjan | ½ - ½ |
Bahaudin Girejev | Rob Bakels | ½ - ½ |
Peter Manders | Danny Oppers | 1 - 0 |
Gerard van de Kerkhof was vrij. |
Uitslagen zestiende ronde (8 juni): | ||
Marcel Pelgrom | Danny Oppers | 0 - 1 |
Rob Bakels | Peter Manders | ½ - ½ |
Gachatur Kazarjan | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
John van Rooij | Hugo Faber | ½ - ½ |
Maarten Smit | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
Gerard van de Kerkhof | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
Henk Thomassen | Tomas Neves | 0 - 1 |
Wesley Prijs | Jos Pieters | 1 - 0 |
Mario Adriaans was vrij. |
Uitslagen zeventiende ronde (8 juni): | ||
Jos Pieters | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Tomas Neves | Wesley Prijs | 0 - 1 |
Danniël van Boxtel | Mario Adriaans | 1 - 0 |
Hans Nacinovic | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
Hugo Faber | Maarten Smit | 1 - 0 |
Bahaudin Girejev | John van Rooij | 0 - 1 |
Peter Manders | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
Danny Oppers | Rob Bakels | 0 - 1 |
Henk Thomassen was vrij. |