Helmondse Schaakclub

De eindstand in groep 2

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal
1 Joost Rutten   ½ ½ 1 1 1 1 1 1 8 - 7
2 Roland Robinson ½   ½ ½ 1 ½ 1 1 1 8 - 6
3 Rob Bakels ½ ½   0 1 1 1 ½ 1 8 - 5½
4 Elric Wanner 0 ½ 1   0 1 ½ 1 1 8 - 5
5 Frans van Neerven 0 0 0 1   1 ½ 1 ½ 8 - 4
6 Jan Vossen 0 ½ 0 0 0   1 1 1 8 - 3½
7 Wim Hordijk 0 0 0 ½ ½ 0   ½ 1 8 - 2½
8 Ger Wich 0 0 ½ 0 0 0 ½   1 8 - 2
9 Chris van der Aa 0 0 0 0 ½ 0 0 0   8 - ½


De nummers 1 en 2 hebben zich na barrage met de nummers 6 en 5 van groep 1 geplaatst voor groep B;
de nummer 3 heeft zich geplaatst voor groep B;
de nummer 4 heeft zich na barrage met de nummer 10 van groep 1 geplaatst voor groep C;
de nummers 5 tot en met 9 hebben zich geplaatst voor groep C.

Ons clublokaal