De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal | S.B. | |
1 | Bart Dekker | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 10 | . | |
2 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 | . | |
3 | Hugo Faber | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 - 8 | . | |
4 | Gerard van de Kerkhof | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 - 6½ | 34½ | |
5 | Pascal Boudewijns | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 - 6½ | 32¾ | |
6 | Maarten Smit | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 12 - 6 | 35¼ | |
7 | Jerzy Cebula | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 12 - 6 | 34¼ | |
8 | Pim Blijlevens | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 12 - 5 | 28¼ | |
9 | Danniël van Boxtel | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 - 5 | 27¾ | |
10 | John van Rooij | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 12 - 4½ | . | |
11 | Ton van den Waardenburg | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 12 - 4 | 23½ | |
12 | Frans van Neerven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 12 - 4 | 19½ | |
13 | Joep Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 12 - 3½ | . |
De nummers 1 tot en met 5 hebben zich direct voor groep A geplaatst;
de nummer 6 heeft zich na barrage met de nummer 7 voor groep A geplaatst;
de nummers 8 en 9 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 2 en 1 van groep 2 voor groep A geplaatst;
de nummers 8 en 9 hebben eerst een barrage gespeeld om te bepalen wie er achtste wordt;
de nummer 7 heeft zich na barrage met de nummer 3 van groep 2 voor groep B geplaatst;
de nummers 10 tot en met 12 hebben zich direct voor groep B geplaatst;
de nummer 13 heeft zich na barrage met de nummer 6 van groep 2 voor groep B geplaatst.