De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | |
1 | Danniël van Boxtel | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | |
2 | Joep Peeters | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 - 6½ | |
3 | Roland Robinson | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 - 6 | |
4 | Frans van Neerven | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 - 4½ | |
5 | Rob Bakels | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | |
6 | Jan Vossen | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 - 3½ | |
7 | Chris van der Aa | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 - 3 | |
8 | Paul Sanders | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 1½ | |
9 | Millo Labriaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - 0 |
De nummers 1 en 2 hebben zich na barrage met de nummers 6 en 5 van groep 1 geplaatst voor groep B;
de nummer 3 heeft zich geplaatst voor groep B;
de nummer 4 heeft zich na barrage met de nummer 9 van groep 1 geplaatst voor groep B;
de nummers 5 tot en met 9 hebben zich geplaatst voor groep C.