De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal | |
1 | Bart Dekker | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 11½ | |
2 | Jerzy Cebula | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 8½ | |
3 | Gerard van de Kerkhof | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 - 7½ | |
4 | Johan Wuijts | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 - 7 | |
5 | Hugo Faber | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 - 7 | |
6 | Maarten Smit | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 12 - 6 | |
7 | Sem van Houten | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12 - 6 | |
8 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12 - 5½ | |
9 | Ton van den Waardenburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 - 5 | |
10 | John van Rooij | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 - 5 | |
11 | Danniël van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 12 - 4 | |
12 | Pascal Boudewijns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 12 - 3 | |
13 | Frans van Neerven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 12 - 2 |
De nummers 1 tot en met 5 hebben zich direct geplaatst voor groep A;
de nummer 6 heeft zich na barrage met de nummer 7 geplaatst voor groep A;
de nummers 7, 8 en 9 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 3, 2 en 1 van groep 2 geplaatst voor groep A;
de nummer 10 heeft zich na barrage met de nummer 9 geplaatst voor groep B;
de nummers 11 en 12 hebben zich direct geplaatst voor groep B;
de nummer 13 heeft zich na barrage met de nummer 5 van groep 2 geplaatst voor groep B.