De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Ruben Venis | 1,25 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 - 6 |
Bart Dekker | 2,43 | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 - 3½ |
Jerzy Cebula | 3,11 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 - 5½ |
Hugo Faber | 4,13 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2½ |
Paul van Asseldonk | 5,22 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 - 5½ |
Maarten Smit | 6,00 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
Johan Wuijts | 6,11 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 - 4½ |
Pim Blijlevens | 6,67 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Gerard van de Kerkhof | 4,00 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ½ |
Hans Nacinovic | 7,00 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 - ½ |
Roland Robinson | 8,00 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
n.o. | 1,00 | - | - | - | - | 0R | - | - | - | - | 1 - 0 |
Totaal | 4½ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 72 - 37½ |
Topscorer is Ruben Venis met 6 uit 8.
R1=De Combinatie, R2=De Drie Torens, R3=WLC, R4=Voerendaal 2, R5=De Giessen en Linge, R6=RSC 't Pionneke, R7=Maastricht, R8=Stukkenjagers 3 en R9=Eindhoven 2.