De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Ruben Venis | 1,13 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 8 - 3½ |
Bart Dekker | 1,75 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8 - 6 |
Maarten Smit | 3,89 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 - 5 |
Jerzy Cebula | 4,44 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 - 4½ |
Hugo Faber | 5,44 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 - 3½ |
Pim Blijlevens | 5,67 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 - 4½ |
Paul van Asseldonk | 6,11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4½ |
Johan Wuijts | 6,89 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 - 4½ |
Marcel Pelgrom | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0 |
n.o. | 2,00 | - | - | 0R | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
Totaal | 5 | 4½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 3½ | 72 - 36 |
Topscorer is Bart Dekker met 6 uit 8.
R1=Stukkenjagers 3, R2=De Giessen en Linge, R3=WLC, R4=De Drie Torens, R5=Veldhoven, R6=Eindhoven, R7=Voerendaal 3, R8=RSC 't Pionneke en R9=De Combinatie.