De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Bart Dekker | 1,44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 - 5½ |
Ruben Venis | 1,77 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Jerzy Cebula | 3,75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 8 - 3½ |
Hugo Faber | 4,89 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 - 5½ |
Pim Blijlevens | 5,00 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 - 4 |
Maarten Smit | 5,44 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 - 3 |
Johan Wuijts | 6,11 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 9 - 4½ |
Paul van Asseldonk | 7,56 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 9 - 3½ |
Gerard van de Kerkhof | 4,00 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 - 0 |
Totaal | 6 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 1½ | 72 - 36½ |
Topscorer is Ruben Venis met 7 uit 9.
R1=De Drie Torens, R2=WLC, R3=De Giessen en Linge, R4=D4, R5=De Stukkenjagers 3, R6=Blerick, R7=De Pion 2, R8=RSC 't Pionneke en R9=Voerendaal 2.