De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Bart Dekker | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ uit 7 | ||
Ruben Venis | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 uit 7 | ||
Gerard van de Kerkhof | ½ | ½ | - | ½ | - | ½ | ½ | 2½ uit 5 | ||
Johan Wuijts | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 uit 7 | ||
Maarten Smit | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 uit 7 | ||
Paul van Asseldonk | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ uit 7 | ||
Hugo Faber | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ uit 7 | ||
Pim Blijlevens | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ uit 7 | ||
Retze Faber | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 | ||
John van Rooij | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 uit 1 | ||
Totaal | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 3½ | 26½ uit 56 |
R1=PION/Mook combinatie 1, R2=OSV 1, R3=ASV 3, R4=Maastricht 1, R5=De Combinatie 1, R6=Zuid-Limburg 3, R7=RSC 't Pionneke 1, R8=WLC 1 en R9=BSV Bennekom 1