De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Pascal Boudewijns | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 uit 6 | |
John van Rooij | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 4 uit 5 | |
Retze Faber | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ uit 5 | |
Jean-Paul Fransen | - | ½ | - | - | 1 | - | 1½ uit 2 | |
Willy Jonkers | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 uit 4 | |
Joost Rutten | ½ | - | 1 | ½ | - | ½ | 2½ uit 4 | |
Hans Nacinovic | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 uit 6 | |
Nico Vissers | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 uit 4 | |
Ton Hageman | 0 | ½ | - | ½ | - | 0 | 1 uit 4 | |
David Rahangmetan | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 uit 5 | |
Danny Oppers | - | 1 | - | - | - | - | 1 uit 1 | |
Marcel Pelgrom | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 uit 2 | |
Totaal | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 27½ uit 48 |
R1=Kempen Combinatie 2, R2=De Combinatie 2, R3=De Vughtse Toren 1, R4=Zuid-Limburg 5, R5=Eindhoven 4, R6=WLC 3, R7=Litho Knights 1