De persoonlijke scores van HSC A
HSC A | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Maarten Smit | 1,60 | 0 | 0 | - | - | ½ | ½ | 0 | 5 - 1 |
Hugo Faber | 1,75 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | - | 4 - 3½ |
Paul van Asseldonk | 1,83 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 6 - 3½ |
Jerzy Cebula | 3,25 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 4 - 3½ |
Danniël van Boxtel | 3,67 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 - 3 |
Joep Peeters | 3,67 | - | 1 | ½ | - | ½ | - | - | 3 - 2 |
Gerard van de Kerkhof | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 1 |
Pim Blijlevens | 3,00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 |
Totaal | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 28 - 18½ |
Topscorers zijn Hugo Faber en Jerzy Cebula met 3½ uit 4.
R1=Stukkenjagers B, R2=Gennep, R3=Veldhoven, R4=De Drie Torens, R5=Son en Breugel, R6=WLC en R7=De Kentering.