Helmondse Schaakclub

Teamresultaten HSC 3 vanaf 1946

 

Seizoen Klasse Score Bordpunten Plaats Bijzonderheden
1946-1947 4 (NBSB) 4 - 8 17½ 1 Promotie
1947-1948 - - - - .
1948-1949 - - - - .
1949-1950 - - - - .
1950-1951 - - - - .
1951-1952 - - - - .
1952-1953 - - - - .
1953-1954 - - - - .
1954-1955 - - - - .
1955-1956 - - - - .
1956-1957 - - - - .
1957-1958 - - - - .
1958-1959 - - - - .
1959-1960 - - - - .
1960-1961 - - - - .
1961-1962 - - - - .
1962-1963 - - - - .
1963-1964 - - - - .
1964-1965 - - - - .
1965-1966 - - - - .
1966-1967 - - - - .
1967-1968 - - - - .
1968-1969 - - - - .
1969-1970 - - - - .
1970-1971 - - - - .
1971-1972 - - - - .
1972-1973 - - - - .
1973-1974 - - - - .
1974-1975 - - - - .
1975-1976 - - - - .
1976-1977 - - - - .
1977-1978 - - - - .
1978-1979 - - - - .
1979-1980 - - - - .
1980-1981 3F (NBSB) 7 - 9 29½ 2 .
1981-1982 3G (NBSB) 6 - 11 34½ 1 Promotie
1982-1983 3K (NBSB) 6 - 0 14 7 .
1983-1984 4E (NBSB) 6 - 2 18 6 Herindeling derde klasse
1984-1985 4E (NBSB) 7 - 5 24½ 6 .
1985-1986 4E (NBSB) 7 - 5 20½ 5 .
1986-1987 4D (NBSB) 7 - 7 23½ 3 .
1987-1988 4D (NBSB) 6 - 2 19 7 .
1988-1989 4E (NBSB) 7 - 10 33½ 2 .
1989-1990 4D (NBSB) 6 - 6 23½ 4 .
1990-1991 4D (NBSB) 7 - 9 32 1 Promotie
1991-1992 3D (NBSB) 7 - 8 28 4 .
1992-1993 3D (NBSB) 7 - 8 30½ 4 .
1993-1994 3D (NBSB) 7 - 6 27 6 .
1994-1995 3D (NBSB) 7 - 4 25½ 7 Degradatie
1995-1996 4C (NBSB) 8 - 12 46½ 2 Promotie
1996-1997 3D (NBSB) 7 - 8 31 2 Promotie
1997-1998 2D (NBSB) 7 - 1 21½ 8 Degradatie
1998-1999 3D (NBSB) 7 - 8 29 3 .
1999-2000 3D (NBSB) 7 - 5 27½ 5 .
2000-2001 3D (NBSB) 6 - 7 24½ 4 .
2001-2002 3G (NBSB) 6 - 9 35½ 2 .
2002-2003 3E (NBSB) 6 - 12 42½ 1 Promotie
2003-2004 2C (NBSB) 7 - 8 28½ 4 .
2004-2005 2D (NBSB) 7 - 9 31½ 4 .
2005-2006 2D (NBSB) 7 - 12 37½ 2 .
2006-2007 2D (NBSB) 7 - 11 37 2 .
2007-2008 2C (NBSB) 7 - 13 34½ 1 Promotie
2008-2009 1B (NBSB) 7 - 6 28 4 .
2009-2010 1B (NBSB) 7 - 0 19½ 8 Degradatie
2010-2011 2D (NBSB) 7 - 6 28½ 6 .
2011-2012 2D (NBSB) 7 - 8 32½ 3 .
2012-2013 2C (NBSB) 7 - 8 31½ 3 .
2013-2014 2C (NBSB) 6 - 5 18½ 5 .
2014-2015 2D (NBSB) 6 - 1 17½ 7 Degradatie, maar toch in 2e klasse ingedeeld
2015-2016 2D (NBSB) 6 - 3 18½ 7 Degradatie, maar toch in 2e klasse ingedeeld
2016-2017 2C (NBSB) 7 - 2 18½ 8 Degradatie, maar toch in 2e klasse ingedeeld
2017-2018 2A (NBSB) 7 - 10 30 3 Uitbreiding KNSB-competitie
2018-2019 6G (KNSB) 7 - 9 32 3 .
2019-2020 6F (KNSB) 5 - 6 20½ 3 Competitie niet uitgespeeld wegens COVID-19
2020-2021         Geen competitie wegens COVID-19
2021-2022 1B (NBSB) 6 - 5 11 2 Viertal in de NBSB-competitie
2022-2023 6F (KNSB) 7 - 1   8 .

 

Ons clublokaal