Helmondse Schaakclub

Persoonlijke scores HSC 1 vanaf 1968

 

Bijgewerkt tot en met seizoen 2020-2021

Nummer Naam Gespeeld Punten Percentage
1 Ruben Venis 283 171½ 60,60 %
2 Hugo Faber 250 127½ 51,00 %
3 Bart Dekker 227 121½ 53,52 %
4 Arjan Smit 170 103½ 60,88 %
5 Frans Janssen 156 93 59,62 %
6 Marco de Waard 150 81 54,00 %
7 Reinie de Waard 149 80½ 54,03 %
8 Theo van den Berkmortel 114 76 66,67 %
9 Maarten Smit 167 75½ 45,21 %
10 Bert Engelkes 134 72½ 54,10 %
11 Gerard van de Kerkhof 118 65 55,08 %
12 Frans van Neerven 127 60 47,24 %
13 Paul van Asseldonk 121 57½ 47,52 %
14 Rob van Wijk 80 45 56,25 %
15 Sebastiaan Smits 63 34½ 54,76 %
16 Jan van der Heijden 55 33½ 60,91 %
17 Jerzy Cebula 76 33½ 44,08 %
18 Willem van der Heijden 49 33 67,35 %
19 Klaas Faber 60 32½ 54,17 %
20 Rudy Simons 62 32½ 52,42 %
21 Jan Oomen 59 29½ 50,00 %
22 Pim Blijlevens 52 28 53,85 %
23 Peter Cooymans 48 27 56,25 %
24 Johan Wuijts 49 27 55,10 %
25 Piet van de Manakker 48 24 50,00 %
26 Guido Imbens 32 23 71,88 %
27 Eddy Wigmans 40 22½ 56,25 %
28 Jan Bour 32 21½ 67,19 %
29 Marijn Rijkers 30 21 70,00 %
30 Peter van Ruth 34 21 61,76 %
31 Yvo Volman 30 18½ 61,67 %
32 Tjeerd Dijkstra 32 14½ 45,31 %
33 George Jacovides 23 14 60,87 %
34 Ad Laemers 29 12½ 43,10 %
35 Jean-Paul Fransen 23 12 52,17 %
36 Bert van de Donk 30 12 40,00 %
37 Dirk van Dooren 25 11½ 46,00 %
38 Ben Bruggers 14 10 71,43 %
39 Guus Bollen 18 9 50,00 %
40 Frans van Bree jr. 20 9 45,00 %
41 Jan Meulendijks 24 9 37,50 %
42 Gerrit Vollaard 16 53,13 %
43 Pascal Boudewijns 21 8 38,10 %
44 Benjamin Smits 18 41,67 %
45 Albert Coenen 21 35,71 %
46 Daan Sanders 13 7 53,85 %
47 Robert Driessen 13 6 46,15 %
48 N. Beganovic 9 61,11 %
49 E. IJsseldijk 11 50,00 %
50 Jos van der Tol 9 5 55,56 %
51 Geert van den Reek 7 64,29 %
52 Anne-Marie Duymelinck 12 4 33,33 %
53 R. von Bergh 7 3 42,86 %
54-55 Frits Boudewijns 8 3 37,50 %
  Hans van Kalken 8 3 37,50 %
56 Hans Nacinovic 9 3 33,33 %
57 Jan Mascini 10 3 30,00 %
58 Retze Faber 5 50,00 %
59 Ger Wich 6 41,67 %
60 N. Theuns 2 2 100,00 %
61 Richard van Tienhoven 3 2 66,67 %
62 Chris de Groot 4 2 50,00 %
63-64 Ferry Daamen 8 2 25,00 %
  Marius Dekkers 8 2 25,00 %
65 Kurt Köhler 3 50,00 %
66 Ronald Balvers 4 37,50 %
67 Hein van Gerwen sr. 5 30,00 %
68 Frank Kuipers 9 16,67 %
69-70 Willy Jonkers 1 1 100,00 %
  Ton de Waal 1 1 100,00 %
71-72 Hubrecht van den Brekel 2 1 50,00 %
  John van Rooij 2 1 50,00 %
73-74 Jean-Louis Kornuijt 3 1 33,33 %
  Marcel Pelgrom 3 1 33,33 %
75-76 Frans de Jager 2 ½ 25,00 %
  Ton van den Waardenburg 2 ½ 25,00 %
77 E. van Dijck sr. 4 ½ 12,50 %
78-84 Frans Bijsterveld 1 0 0,00 %
  H. van Eijck 1 0 0,00 %
  Harry Harskamp 1 0 0,00 %
  Sem van Houten 1 0 0,00 %
  Jos van der Linden 1 0 0,00 %
  Peter Pilgrim 1 0 0,00 %
  Ton van der Zanden 1 0 0,00 %
85-87 M. van Gerwen 2 0 0,00 %
  F. Sebesteny 2 0 0,00 %
  J. Sek 2 0 0,00 %
88 Roland Robinson 3 0 0,00 %
89 Jos van de Waarsenburg 5 0 0,00 %

Ons clublokaal