De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
1 | John van Rooij | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6½ | |
2 | Joost Rutten | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | |
3 | Rob Bakels | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4½ | |
4 | Roland Robinson | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 4½ | |
5 | Marcel Pelgrom | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 3½ | |
6 | Paul Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 - 2 | |
7 | Ersin Genc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 2 | |
8 | Gachatur Kazarjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 0 |
John van Rooij is kampioen!