Uitslagen in de online competitie, periode 2
| Uitslagen eerste ronde (26 januari): | ||
| Danny Oppers | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Hans Voogt | John van Rooij | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Gerard van de Kerkhof | 1 - 0 |
| Peter Manders | Bahaudin Girejev | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Rob Bakels | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Kevin van Dalen | Tomas Neves | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Jos Pieters was vrij. | ||
| Uitslagen tweede ronde (2 februari): | ||
| Hans Nacinovic | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Tomas Neves | Mario Adriaans | 1 - 0 |
| Maarten Smit | Kevin van Dalen | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Jos Pieters | 0 - 1 |
| Bahaudin Girejev | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
| Gerard van de Kerkhof | Peter Manders | 1 - 0 |
| John van Rooij | Hugo Faber | ½ - ½ |
| Wesley Prijs | Hans Voogt | 1 - 0 |
| Danny Oppers | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Rob Bakels was vrij. | ||
| Uitslagen derde ronde (2 februari): | ||
| Gachatur Kazarjan | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
| Hans Voogt | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Peter Manders | John van Rooij | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Jos Pieters | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Kevin van Dalen was vrij. | ||
| Uitslagen vierde ronde (9 februari): | ||
| Hans Nacinovic | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Maarten Smit | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Kevin van Dalen | 1 - 0 |
| Bahaudin Girejev | Rob Bakels | 0 - 1 |
| Gerard van de Kerkhof | Jos Pieters | 1 - 0 |
| John van Rooij | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Peter Manders | 0 - 1 |
| Danny Oppers | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Hans Voogt | 0 - 1 |
| Mario Adriaans was vrij. | ||
| Uitslagen vijfde ronde (9 februari): | ||
| Hans Voogt | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
| Peter Manders | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Danniël van Boxtel | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Jos Pieters | John van Rooij | 0 - 1 |
| Rob Bakels | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Kevin van Dalen | Bahaudin Girejev | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Tomas Neves | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Millo Labriaire was vrij. | ||
| Uitslagen zesde ronde (16 februari): | ||
| Hans Nacinovic | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Johan Wuijts | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Bahaudin Girejev | Mario Adriaans | 1 - 0 |
| Gerard van de Kerkhof | Kevin van Dalen | 1 - 0 |
| John van Rooij | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Jos Pieters | 1 - 0 |
| Danny Oppers | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Peter Manders | 1 - 0 |
| Hans Voogt | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Tomas Neves was vrij. | ||
| Uitslagen zevende ronde (16 februari): | ||
| Hugo Faber | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
| Peter Manders | Hans Voogt | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
| Jos Pieters | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Wesley Prijs | 0 - 1 |
| Kevin van Dalen | John van Rooij | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | Bahaudin Girejev | ½ - ½ R |
| Tomas Neves | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Maarten Smit was vrij. | ||
| Uitslagen achtste ronde (23 februari): | ||
| Johan Wuijts | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Bahaudin Girejev | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Gerard van de Kerkhof | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| John van Rooij | Mario Adriaans | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Kevin van Dalen | 1 - 0 |
| Danny Oppers | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Gachatur Kazarjan | Jos Pieters | 1 - 0 |
| Hans Voogt | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Peter Manders | 1 - 0 |
| Hans Nacinovic was vrij. | ||
| Uitslagen negende ronde (23 februari): | ||
| Peter Manders | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Jos Pieters | Hans Voogt | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Kevin van Dalen | Danny Oppers | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Millo Labriaire | John van Rooij | 0 - 1 |
| Tomas Neves | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Maarten Smit | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Johan Wuijts was vrij. | ||
| Uitslagen tiende ronde (9 maart): | ||
| Hans Nacinovic | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Gerard van de Kerkhof | Maarten Smit | 0 - 1 |
| John van Rooij | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Danny Oppers | Mario Adriaans | 1 - 0 |
| Gachatur Kazarjan | Kevin van Dalen | 1 - 0 |
| Hans Voogt | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Jos Pieters | 1 - 0 |
| Peter Manders | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
| Bahaudin Girejev was vrij. | ||
| Uitslagen elfde ronde (9 maart): | ||
| Danniël van Boxtel | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
| Jos Pieters | Peter Manders | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Hugo Faber | ½ - ½ |
| Kevin van Dalen | Hans Voogt | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Tomas Neves | Wesley Prijs | 0 - 1 |
| Maarten Smit | John van Rooij | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Gerard van de Kerkhof was vrij. | ||
| Uitslagen twaalfde ronde (30 maart): | ||
| Hans Nacinovic | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Gerard van de Kerkhof | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Wesley Prijs | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Danny Oppers | Tomas Neves | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Hans Voogt | Mario Adriaans | ½ - ½ |
| Hugo Faber | Kevin van Dalen | 1 - 0 |
| Peter Manders | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Danniël van Boxtel | Jos Pieters | 1 - 0 |
| John van Rooij is vrij. | ||
| Uitslagen dertiende ronde (26 januari): | ||
| Jos Pieters | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
| Rob Bakels | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
| Kevin van Dalen | Peter Manders | ½ - ½ |
| Mario Adriaans | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | Hans Voogt | 0 - 1 |
| Tomas Neves | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Maarten Smit | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | John van Rooij | 1 - 0 |
| Bahaudin Girejev | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Wesley Prijs was vrij. | ||
| Uitslagen veertiende ronde (13 april): | ||
| Hans Nacinovic | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| John van Rooij | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Maarten Smit | 1 - 0 |
| Hans Voogt | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Millo Labriaire | 1 - 0 R |
| Peter Manders | Mario Adriaans | 1 - 0 |
| Danniël van Boxtel | Kevin van Dalen | 1 - 0 R |
| Jos Pieters | Rob Bakels | 0 - 1 |
| Danny Oppers was vrij. | ||
| Uitslagen vijftiende ronde (30 maart): | ||
| Rob Bakels | Hans Nacinovic | 1 - 0 |
| Kevin van Dalen | Jos Pieters | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | Peter Manders | 0 - 1 |
| Tomas Neves | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Maarten Smit | Hans Voogt | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Bahaudin Girejev | Wesley Prijs | 0 - 1 |
| Gerard van de Kerkhof | John van Rooij | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan was vrij. | ||
| Uitslagen zestiende ronde (6 april): | ||
| Hans Nacinovic | John van Rooij | 0 - 1 |
| Wesley Prijs | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Danny Oppers | Bahaudin Girejev | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Johan Wuijts | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Maarten Smit | 0 - 1 |
| Peter Manders | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Danniël van Boxtel | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Jos Pieters | Mario Adriaans | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Kevin van Dalen | 1 - 0 R |
| Hans Voogt was vrij. | ||
| Uitslagen zeventiende ronde (6 april): | ||
| Kevin van Dalen | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
| Mario Adriaans | Rob Bakels | ½ - ½ |
| Millo Labriaire | Jos Pieters | ½ - ½ R |
| Tomas Neves | Danniël van Boxtel | 0 - 1 |
| Maarten Smit | Peter Manders | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Hans Voogt | 1 - 0 |
| Bahaudin Girejev | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
| Gerard van de Kerkhof | Danny Oppers | 1 - 0 |
| John van Rooij | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Hugo Faber was vrij. | ||
| Uitslagen achttiende ronde (16 maart): | ||
| Hans Nacinovic | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Danny Oppers | John van Rooij | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1 |
| Hans Voogt | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel | Maarten Smit | 1 - 0 |
| Jos Pieters | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Kevin van Dalen | Mario Adriaans | ½ - ½ R |
| Peter Manders was vrij. | ||
| Uitslagen negentiende ronde (16 maart): | ||
| Mario Adriaans | Hans Nacinovic | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | Kevin van Dalen | ½ - ½ R |
| Tomas Neves | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Maarten Smit | Jos Pieters | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Peter Manders | 1 - 0 |
| Bahaudin Girejev | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Gerard van de Kerkhof | Hans Voogt | 1 - 0 |
| John van Rooij | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Danny Oppers | 1 - 0 |
| Danniël van Boxtel was vrij. | ||
Helmondse Schaakclub