De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Ruben Venis | 1,00 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 - 2 | ||||
Bart Dekker | 1,80 | 1 | 1 | 0 | 1R | 1 | 5 - 4 | ||||
Gerard van de Kerkhof | 3,50 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 4 - 1½ | ||||
Hugo Faber | 3,80 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||||
Pim Blijlevens | 5,60 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 - 1½ | ||||
Johan Wuijts | 5,60 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 - 4 | ||||
Gachatur Kazarjan | 6,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||||
Paul van Asseldonk | 6,40 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 - 2½ | ||||
John van Rooij | 7,50 | 1 | - | - | - | 1 | 2 - 2 | ||||
Totaal | 5 | 5 | 1½ | 3 | 7 | 40 - 21½ |
R1=De Drie Torens, R2=Zuid Limburg 3, R3=Zuid Limburg 2, R4=Maastricht, R5=De Juiste Z, R6=Gardé, R7=Dubbelschaak '97, R8=Eindhoven 2 en R9=Kempen Combinatie.