De tussenstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||||||
1 | Retze Faber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 - 6½ | |||||
2 | Joost Rutten | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 - 3½ | |||||||
3 | Rob Bakels | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 - 3 | |||||
4 | Wesley Prijs | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 - 2½ | ||||||
5 | Ton Hageman | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 - 1½ | ||||||
6 | Nico Vissers | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 - 1 |
Willy Jonkers heeft zich teruggetrokken. Zijn vier gespeelde partijen worden niet in de stand verwerkt.