HSC 100 jaar Rapidtoernooi
Ter ere van het 100-jarig bestaan van de vereniging houdt de Helmondse Schaakclub op zaterdag 12 september het HSC 100 jaar Rapidschaaktoernooi

Fotoalbum
Eindstand na 9 ronden
| Plaats | Naam | Rating* | Score | WP | SB |
| 1 | Ruben Venis | 2160 | 8 | 52 | 45,25 |
| 2 | Sebastiaan Smits | 2164 | 7 | 55,5 | 42 |
| 3 | Berend Ruben | 2026 | 6,5 | 52,5 | 34,25 |
| 4 | Gerard van de Kerkhof | 2080 | 6,5 | 51,5 | 34 |
| 5 | Jimmy Geboers | 1988 | 6,5 | 51 | 33,75 |
| 6 | Sai Pranav Tejas Lalkota | 1971 | 6,5 | 50 | 33,5 |
| 7 | Rudy Simons | 2013 | 6 | 48,5 | 30 |
| 8 | Vadim Bondarchuk | 1964 | 6 | 44,5 | 27,5 |
| 9 | Retze Faber | 1938 | 6 | 43,5 | 26,5 |
| 10 | Ingilab Guliyev | 1704 | 6 | 41,5 | 25 |
| 11 | Oscar Negelen | 0 | 5,5 | 50 | 27 |
| 12 | Jean-Paul Fransen | 1940 | 5,5 | 49 | 25,5 |
| 13 | Advay Patil | 1622 | 5,5 | 41,5 | 22 |
| 14 | Hugo Faber | 2050 | 5 | 49,5 | 25,25 |
| 15 | Mark Razenberg | 0 | 5 | 46,5 | 22,5 |
| 16 | Marc Govers | 1812 | 5 | 46 | 21,5 |
| 17 | Jasper Willemsen | 1860 | 5 | 44,5 | 22 |
| 18 | Jan Arts | 1657 | 5 | 42 | 18,75 |
| 19 | Nico Vissers | 1793 | 5 | 40,5 | 17,5 |
| 20 | Martijn de Jong | 1651 | 5 | 38,5 | 14 |
| 21 | Srikar Lalkota | 1662 | 5 | 35,5 | 16 |
| 22 | Paul Koks | 1643 | 4,5 | 45,5 | 17,75 |
| 23 | Millo Labriaire | 1604 | 4,5 | 39,5 | 16 |
| 24 | Jan Vossen | 1671 | 4,5 | 38,5 | 16,25 |
| 25 | Hans van den Tillaart | 0 | 4,5 | 36 | 16,5 |
| 26 | Jacek Oporski | 1643 | 4,5 | 34,5 | 13 |
| 27 | Krithik Gujran | 1650 | 4 | 46 | 18,5 |
| 28 | Charles de Rijk | 1787 | 4 | 41,5 | 17 |
| 29 | Jos Pieters | 1569 | 4 | 39,5 | 14,5 |
| 30 | Advika Satya Penugurti | 1609 | 4 | 39,5 | 13,75 |
| 31 | Marshal Bao | 1715 | 4 | 39,5 | 12 |
| 32 | Johan Sandkuijl Felix | 0 | 4 | 33,5 | 10 |
| 33 | Aarini Chaudhuri | 1590 | 4 | 33 | 11 |
| 34 | Menno van Dongen | 1437 | 4 | 31,5 | 10,5 |
| 35 | Danny Oppers | 1528 | 3,5 | 37,5 | 12,25 |
| 36 | Roemer Hagreis | 0 | 3,5 | 31,5 | 7.25 |
| 37 | Mario Adriaans | 1564 | 3 | 39 | 8.0 |
| 38 | Luca Sponselee | 1362 | 3 | 38,5 | 11 |
| 39 | Bert Gerards | 1561 | 3 | 29,5 | 6.5 |
| 40 | Jelle Schepers | 0 | 3 | 27,5 | 5.5 |
| 41 | Paul Hoffman | 0 | 2,5 | 34,5 | 8.25 |
| 42 | Tim Otten | 1339 | 2,5 | 33,5 | 7.25 |
| 43 | Ton in 't Veen | 1496 | 2,5 | 32,5 | 6.25 |
| 44 | Hein Westerlaken | 0 | 2 | 28,5 | 3.0 |
| 45 | Milan Raijmakers | 0 | 2 | 26,5 | 2.5 |
| 46 | Arjan Heijligers | 1462 | 0,5 | 32 | 1.25 |
* We hanteren de: 1.KNSB rapidrating, indien niet aanwezig: 2.KNSB klassieke rating, 3.FIDE rapidrating, 4.FIDE klassieke rating
Toernooiopzet
We spelen 9 rondes Zwitsers in één grote groep met een speeltempo van 12 minuten plus 3 seconden per zet
Deelname
Iedereen mag meedoen. Je hoeft geen lid te zijn van een schaakclub.
Speellocatie
Er wordt gespeeld in Snookertown, Hoofdstraat 136 Helmond. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving. Snookertown is gelegen op loopafstand van station Helmond 't Hout.
Planning
Aanmelden voor 10:00 uur. De eerste ronde begint om 10:15 uur. Het toernooi zal rond 17:00 uur afgelopen zijn.
Inschrijven
Het inschrijfgeld is € 20 (inclusief lunch). Je kunt het inschrijfgeld overmaken naar NL74 ABNA 0597 1314 22 t.n.v. Helmondse Schaakclub onder vermelding van je naam. Betaling aan de zaal is € 25.
Prijzen
De winnaar krijgt een wisselbeker en de titel Open Helmonds Kampioen Rapidschaak. Verder zijn er vele prijzen in natura (en zeker niet alleen bierpakketten en flessen wijn). De top-3 van het toernooi mag een prijs uitzoeken. Verder zijn er 2 prijzen per ratinggroep. De ratingroepen worden bepaald aan de hand van de inschrijvingen. Ten slotte is er ook nog een loterij, zodat iedereen kans maakt op een prijs.
Catering
Een lunch bestaande uit een kop soep en 2 broodjes is gratis voor alle deelnemers
Ratingverwerking
De resultaten tellen mee voor de KNSB-rapidrating
Informatie
Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sponsoren
Het HSC 100 jaar Rapidtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
De lunch wordt u aangeboden door:
Helmondse Schaakclub
