Helmondse Schaakclub

Persoonlijke scores HSC A vanaf 1987

 

Bijgewerkt tot en met seizoen 2024-2025

Nummer Naam Gespeeld Punten Percentage
1 Maarten Smit 154 101 65,58 %
2 Pascal Boudewijns 132 68 51,52 %
3 Bart Dekker 95 64½ 67,89 %
4 Frans van Neerven 60 46½ 77,50 %
5 Paul van Asseldonk 62 45½ 73,39 %
6 Hugo Faber 70 45½ 65,00 %
7 Gerard van de Kerkhof 53 40 75,47 %
8 Jerzy Cebula 55 27 49,09 %
9 Gachatur Kazarjan 24 20½ 85,42 %
10 Johan Wuijts 37 20½ 55,41 %
11 Danniël van Boxtel 23 14 60,87 %
12 Bert Engelkes 17 10½ 61,76 %
13-15 Pim Blijlevens 11 7 63,64 %
  Geert van den Reek 11 7 63,64 %
  Ger Wich 11 7 63,64 %
16-17 Joep Peeters 9 61,11 %
  Marco de Waard 9 61,11 %
18-19 Frank Kuipers 8 5 62,50 %
  Rob van Wijk 8 5 62,50 %
20 Rudy Simons 9 50,00 %
21 Jack Ruijs 5 4 80,00 %
22 Rob Bakels 10 4 40,00 %
23 Jozef van Bommel 11 4 36,36 %
24 Dirk van Dooren 5 70,00 %
25-26 Gerard Cuppen 3 3 100,00 %
  Frans Janssen 3 3 100,00 %
27-28 Nico Vissers 4 3 75,00 %
  Reinie de Waard 4 3 75,00 %
29 Marius Dekkers 5 3 60,00 %
30-32 Frans van Bree jr. 3 83,33 %
  Jan Mascini 3 83,33 %
  Joost Rutten 3 83,33 %
33-34 Peter Pilgrim 2 2 100,00 %
  Arjan Smit 2 2 100,00 %
35 Ton de Waal 4 2 50,00 %
36-37 Jan de Groot 6 2 33,33 %
  Paul Sanders 6 2 33,33 %
38 Roy Delhaye 9 2 22,22 %
39-40 Marinus van der Heijden 2 75,00 %
  Sebastiaan Smits 2 75,00 %
41 John van Rooij 3 50,00 %
42-48 Jeroen Dijkmeijer 1 1 100,00 %
  Roel van de Donk 1 1 100,00 %
  Harry Harskamp 1 1 100,00 %
  Gerard Janssen Steenberg 1 1 100,00 %
  Willem Kuurstra 1 1 100,00 %
  Jan Oomen 1 1 100,00 %
  Ton van den Waardenburg 1 1 100,00 %
49-53 Wilfried van de Kimmenade 2 1 50,00 %
  Koos Rademaker 2 1 50,00 %
  Ruben Venis 2 1 50,00 %
  Jos van de Waarsenburg 2 1 50,00 %
  Leo Wuytenburg 2 1 50,00 %
54-57 Corné Boogaard 1 ½ 50,00 %
  Retze Faber 1 ½ 50,00 %
  Ton Hageman 1 ½ 50,00 %
  Kurt Köhler 1 ½ 50,00 %
58 Hans Nacinovic 2 ½ 25,00 %
59-62 Theo van den Berkmortel 1 0 0,00 %
  Marcel Pelgrom 1 0 0,00 %
  Roland Robinson 1 0 0,00 %
  Cees Versprille 1 0 0,00 %
63-67 Wim Iven 2 0 0,00 %
  Jean-Christ Koolen 2 0 0,00 %
  Frans Lucas 2 0 0,00 %
  René Uythoven 2 0 0,00 %
  Ton van der Zanden 2 0 0,00 %
68 Menno van Dongen 4 0 0,00 %

Ons clublokaal