Helmondse Schaakclub

Teamresultaten HSC 1 vanaf 1927

 

Seizoen Klasse Score Bordpunten Plaats Bijzonderheden
1927-1928 2 (KNSB) 5 - 0 7 6 .
1928-1929 3B (KNSB) 5 - 4 10½ 5 .
1929-1930 3C (KNSB) . . 2 .
1930-1931 3C (KNSB) . . . .
1931-1932 3C (KNSB) 4 - 7 18 2 .
1932-1933 3C (KNSB) 6 - 8 21 2 .
1933-1934 3C (KNSB) 4 - 2 10½ 3 .
1934-1935 1B (NBSB) . . . Klasse herindeling
1935-1936 1B (NBSB) . . . .
1936-1937 1B (NBSB) . . 4 .
1937-1938 1 (NBSB) 4 - 0 10½ 5 .
1938-1939 1 (NBSB) 5 - 2 20½ 5 .
1939-1940 1 (NBSB) . . 6 .
1940-1941 - - - - .
1941-1942 - - - - .
1942-1943 - - - - .
1943-1944 - - - - .
1944-1945 - - - - .
1945-1946 - - - - .
1946-1947 1A (NBSB) 6 - 8 40 2 .
1947-1948 - - - - .
1948-1949 P/D-competitie (NBSB) 3 - 4 12½ 2 Promotie
1949-1950 1A (NBSB) 6 - 8 32½ 2 .
1950-1951 1A (NBSB) 5 - 3 24½ 6 .
1951-1952 1A (NBSB) 6 - 5 29½ 3 .
1952-1953 Overgangsklasse (NBSB) 6 - 3 26 5 Eerste klasse heet voortaan Overgangsklasse
1953-1954 Overgangsklasse (NBSB) 6 - 7 27½ 4 .
1954-1955 Overgangsklasse (NBSB) 5 - 5 25½ 3 .
1955-1956 Overgangsklasse (NBSB) 4 - 7 22 1 Kampioen
1956-1957 Overgangsklasse (NBSB) 7 - 6 30½ 5 .
1957-1958 Overgangsklasse (NBSB) 7 - 2 25½ 8 Degradatie
1958-1959 2B (NBSB) 7 - 9 42 3 Overgangsklasse heet weer Eerste klasse
1959-1960 2B (NBSB) 7 - 14 48 1 Promotie
1960-1961 1 (NBSB) 7 - 5 33½ 7 Degradatie
1961-1962 2B (NBSB) 7 - 7 32½ 4 .
1962-1963 2B (NBSB) 7 - 7 37½ 3 .
1963-1964 2B (NBSB) 8 - 6 39½ 6 .
1964-1965 2B (NBSB) 7 - 5 30½ 6 .
1965-1966 2B (NBSB) 7 - 2 29½ 8 Degradatie
1966-1967 - - - - .
1967-1968 3D (NBSB) 7 - 5 31½ 6 .
1968-1969 3C (NBSB) 6 - 5 29½ 4 .
1969-1970 3C (NBSB) 5 - 9 28½ 1 Promotie
1970-1971 2B (NBSB) 6 - 2 28 7 Degradatie
1971-1972 3B (NBSB) 6 - 10 33½ 1 Promotie
1972-1973 2A (NBSB) 7 - 5 33 4 .
1973-1974 2A (NBSB) 7 - 4 26½ 8 Degradatie
1974-1975 3C (NBSB) 7 - 13 34 1 Promotie
1975-1976 2B (NBSB) 7 - 14 51 1 Promotie
1976-1977 1 (NBSB) 7 - 3 26 7 Degradatie
1977-1978 2B (NBSB) 7 - 11 43 1 Promotie
1978-1979 1 (NBSB) 7 - 8 35½ 4 .
1979-1980 1 (NBSB) 7 - 8 34½ 3 .
1980-1981 Promotieklasse (NBSB) 7 - 12 43½ 2 Eerste klasse heet voortaan Promotieklasse
1981-1982 Promotieklasse (NBSB) 7 - 6 34 4 .
1982-1983 Promotieklasse (NBSB) 7 - 8 38 4 .
1983-1984 Promotieklasse (NBSB) 7 - 12 45 1 Kampioen
1984-1985 Promotieklasse (NBSB) 9 - 14 51½ 2 .
1985-1986 Promotieklasse (NBSB) 9 - 10 38½ 5 Promotie in verband met herindeling KNSB
1986-1987 3F (KNSB) 9 - 10 36½ 5 .
1987-1988 3F (KNSB) 9 - 11 40½ 4 .
1988-1989 3F (KNSB) 9 - 11 38½ 3 .
1989-1990 3F (KNSB) 9 - 13 39 2 .
1990-1991 3E (KNSB) 9 - 13 38 2 .
1991-1992 3E (KNSB) 9 - 11 37 3 .
1992-1993 3F (KNSB) 9 - 14 44 2 .
1993-1994 3F (KNSB) 9 - 11 39 2 .
1994-1995 3F (KNSB) 9 - 9 38½ 6 .
1995-1996 3F (KNSB) 9 - 9 35½ 5 .
1996-1997 3F (KNSB) 9 - 11 38½ 3 .
1997-1998 3H (KNSB) 9 - 13 42½ 2 Promotie
1998-1999 2D (KNSB) 8 - 6 28 6 .
1999-2000 2D (KNSB) 9 - 9 36½ 5 .
2000-2001 2D (KNSB) 9 - 10 36 6 .
2001-2002 2D (KNSB) 9 - 6 33½ 9 Degradatie
2002-2003 3G (KNSB) 9 - 14 42 2 .
2003-2004 3G (KNSB) 9 - 11 40 2 .
2004-2005 3G (KNSB) 9 - 13 49½ 1 Promotie
2005-2006 2D (KNSB) 9 - 7 36½ 8 .
2006-2007 2D (KNSB) 9 - 8 36 6 .
2007-2008 2D (KNSB) 9 - 9 36 7 .
2008-2009 2D (KNSB) 9 - 8 35 6 .
2009-2010 2D (KNSB) 9 - 9 36 5 .
2010-2011 2D (KNSB) 9 - 7 33 7 .
2011-2012 2D (KNSB) 9 - 6 30½ 8 .
2012-2013 2D (KNSB) 9 - 8 32½ 7 .
2013-2014 2D (KNSB) 8 - 4 25½ 9 Degradatie
2014-2015 3H (KNSB) 9 - 11 40½ 3 .
2015-2016 3H (KNSB) 9 - 12 37½ 4 .
2016-2017 3H (KNSB) 9 - 8 36 7 .
2017-2018 3H (KNSB) 9 - 8 36½ 7 .
2018-2019 3H (KNSB) 9 - 10 37 4 .
2019-2020 3H (KNSB) 6 - 10 30½ 2 Competitie niet uitgespeeld wegens COVID-19
2020-2021         Geen competitie wegens COVID-19
2021-2022 3H (KNSB) 9 - 11 36½ 3 .
2022-2023 3H (KNSB) 9 - 14 44½ 2 .
2023-2024 3G (KNSB) 9 - 8 33 6 .

 

Ons clublokaal