Uitslagen in groep 1
| Uitslagen eerste ronde (11 september): | ||
| Bart Dekker | Roel van de Donk | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Pascal Boudewijns | ½ - ½ |
| Johan Wuijts | Jerzy Cebula | ½ - ½ |
| Joep Peeters | Joost Rutten | ½ - ½ |
| Pim Blijlevens en Danniël van Boxtel waren vrij. | ||
| Uitslagen tweede ronde (18 september): | ||
| Roel van de Donk | Joost Rutten | 0 - 1 |
| Jerzy Cebula | Joep Peeters | ½ - ½ |
| Pascal Boudewijns | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
| Pim Blijlevens | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Bart Dekker en Johan Wuijts waren vrij. | ||
| Uitslagen derde ronde (25 september): | ||
| Hugo Faber | Bart Dekker | ½ - ½ |
| Danniël van Boxtel | Pim Blijlevens | ½ - ½ |
| Johan Wuijts | Pascal Boudewijns | ½ - ½ |
| Joost Rutten | Jerzy Cebula | 0 - 1 |
| Roel van de Donk en Joep Peeters waren vrij. | ||
| Uitslagen vierde ronde (9 oktober): | ||
| Roel van de Donk | Jerzy Cebula | ½ - ½ |
| Pascal Boudewijns | Joep Peeters | ½ - ½ |
| Pim Blijlevens | Johan Wuijts | ½ - ½ |
| Bart Dekker | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
| Hugo Faber en Joost Rutten waren vrij. | ||
| Uitslagen vijfde ronde (16 oktober): | ||
| Hugo Faber | Roel van de Donk | ½ - ½ |
| Johan Wuijts | Bart Dekker | ½ - ½ |
| Joep Peeters | Pim Blijlevens | 0 - 1 |
| Joost Rutten | Pascal Boudewijns | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel en Jerzy Cebula waren vrij. | ||
| Uitslagen zesde ronde (30 oktober): | ||
| Pascal Boudewijns | Jerzy Cebula | 1 - 0 |
| Pim Blijlevens | Joost Rutten | 1 - 0 |
| Bart Dekker | Joep Peeters | ½ - ½ |
| Hugo Faber | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
| Roel van de Donk en Johan Wuijts waren vrij. | ||
| Uitslagen zevende ronde (6 november): | ||
| Danniël van Boxtel | Roel van de Donk | ½ - ½ |
| Johan Wuijts | Hugo Faber | ½ - ½ |
| Joost Rutten | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Jerzy Cebula | Pim Blijlevens | 0 - 1 |
| Pascal Boudewijns en Joep Peeters waren vrij. | ||
| Uitslagen achtste ronde (20 november): | ||
| Roel van de Donk | Pascal Boudewijns | 0 - 1 |
| Bart Dekker | Jerzy Cebula | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Joep Peeters | ½ - ½ |
| Danniël van Boxtel | Johan Wuijts | ½ - ½ |
| Pim Blijlevens en Joost Rutten waren vrij. | ||
| Uitslagen negende ronde (27 november): | ||
| Johan Wuijts | Roel van de Donk | ½ - ½ |
| Joep Peeters | Danniël van Boxtel | ½ - ½ |
| Joost Rutten | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Pascal Boudewijns | Pim Blijlevens | 1 - 0 |
| Jerzy Cebula en Bart Dekker waren vrij. | ||
| Uitslagen tiende ronde (11 december): | ||
| Roel van de Donk | Pim Blijlevens | 0 - 1 |
| Bart Dekker | Pascal Boudewijns | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Jerzy Cebula | 0 - 1 |
| Danniël van Boxtel | Joost Rutten | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Joep Peeters | ½ - ½ |
| Uitslagen elfde ronde (8 januari): | ||
| Joep Peeters | Roel van de Donk | ½ - ½ |
| Joost Rutten | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Jerzy Cebula | Danniël van Boxtel | 1 - 0 |
| Pim Blijlevens | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Pascal Boudewijns en Hugo Faber waren vrij. | ||
Helmondse Schaakclub