De eindstand in groep 2
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | Totaal | |
| 1 | Gachatur Kazarjan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 | |
| 2 | Rob Bakels | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 - 6½ | |
| 3 | Paul Sanders | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 - 6 | |
| 4 | Wesley Prijs | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5½ | |
| 5 | Huub Martens | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 5 | |
| 6 | Ton Hageman | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 - 4½ | |
| 7 | Hans Voogt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | |
| 8 | Jos Pieters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 3 | |
| 9 | Millo Labriaire | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 - 2½ | |
| 10 | Arjan Heijligers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - 0 | |
Helmondse Schaakclub