De eindstand in groep 1
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
| 1 | Hugo Faber | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | |
| 2 | John van Rooij | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 - 5 | |
| 3 | Bart Dekker | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 4½ | |
| 4 | Johan Wuijts | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 - 4½ | |
| 5 | Gachatur Kazarjan | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3½ | |
| 6 | Pim Blijlevens | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 - 2 | |
| 7 | Marcel Pelgrom | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 7 - 1½ | |
| 8 | Joost Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 1 | |
Helmondse Schaakclub