De eindstand in groep 2
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
| 1 | Paul Sanders | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 - 5½ | |
| 2 | Rob Bakels | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 - 5 | |
| 3 | Jos Pieters | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 - 4½ | |
| 4 | Hans Voogt | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 - 3½ | |
| 5 | Wesley Prijs | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 - 3½ | |
| 6 | Millo Labriaire | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 - 3½ | |
| 7 | Menno van Dongen | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 2 | |
| 8 | Arjan Heijligers | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - ½ | |
Helmondse Schaakclub