De eindstand in groep B
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
| 1 | Tijany Ousmane | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7½ | |
| 2 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 - 7 | |
| 3 | Ton van den Waardenburg | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½ | |
| 4 | Rob Bakels | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 - 4½ | |
| 5 | Joep Peeters | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 - 4½ | |
| 6 | Roel van de Donk | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 - 4 | |
| 7 | Roland Robinson | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 - 4 | |
| 8 | Frans van Neerven | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 - 3½ | |
| 9 | Joost Rutten | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 - 2 | |
| 10 | Wim Hordijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 - 1½ | |
Tijany Ousmane is kampioen!
Helmondse Schaakclub