De eindstand in groep A
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
1 | Gerard van de Kerkhof | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | |
2 | Maarten Smit | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 - 5 | |
3 | Hugo Faber | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 - 4½ | |
4 | Pascal Boudewijns | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | |
5 | Danniël van Boxtel | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 - 3 | |
6 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 - 2 | |
7 | Joost Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 | |
8 | Pim Blijlevens | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 1½ |
Gerard van de Kerkhof is clubkampioen!