De eindstand in groep B
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | ||||||||
| 1 | Paul van Asseldonk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 10 | ||
| 2 | Pim Blijlevens | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 10 | ||
| 3 | Danniël van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 - 7 | ||
| 4 | Joep Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 - 5½ | ||
| 5 | Roland Robinson | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 12 - 4½ | ||
| 6 | Joost Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 12 - 3½ | ||
| 7 | Rob Bakels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 12 - 1½ | ||
Paul van Asseldonk is kampioen!
Helmondse Schaakclub