De eindstand in groep A
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||||||
1 | Gerard van de Kerkhof | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10 - 7 | ||
2 | Bart Dekker | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 - 6½ | ||
3 | Jerzy Cebula | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 10 - 5 | ||
4 | Maarten Smit | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5 | ||
5 | Hugo Faber | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 10 - 3½ | ||
6 | Johan Wuijts | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 10 - 3 |
Gerard van de Kerkhof is clubkampioen!