De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||||||
1 | Pim Blijlevens | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7 | ||
2 | Danniël van Boxtel | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 - 7 | ||
3 | Paul van Asseldonk | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6½ | ||
4 | Joep Peeters | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 - 4½ | ||
5 | Roland Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 - 2½ | ||
6 | Joost Rutten | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 10 - 2½ |
Pim Blijlevens is kampioen!