De eindstand in groep C
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |||||||||
| 1 | Rob Bakels | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 - 11 | ||
| 2 | Jan Vossen | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 - 9½ | ||
| 3 | Roel van de Donk | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 - 8½ | ||
| 4 | Paul Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14 - 7½ | ||
| 5 | Jos Pieters | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 - 6 | ||
| 6 | Huub Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 - 5 | ||
| 7 | Chris van der Aa | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 - 5 | ||
| 8 | Hagen Büchold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 - 3½ | ||
Rob Bakels is kampioen!
Helmondse Schaakclub