De eindstand in groep A
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||||||
1 | Bart Dekker | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 - 6½ | ||
2 | Gerard van de Kerkhof | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 - 5½ | ||
3 | Maarten Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 - 5½ | ||
4 | Pim Blijlevens | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 10 - 5 | ||
5 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 10 - 4½ | ||
6 | Jerzy Cebula | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 10 - 3 |
Bart Dekker is clubkampioen!