De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |||||||||
1 | Johan Wuijts | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 - 10½ | ||
2 | Hugo Faber | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 - 10½ | ||
3 | Danniël van Boxtel | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 - 9 | ||
4 | Pascal Boudewijns | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 - 8 | ||
5 | Joep Peeters | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 14 - 8 | ||
6 | Roland Robinson | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 14 - 4½ | ||
7 | Jan Vossen | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 14 - 3 | ||
8 | Rob Bakels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 14 - 2½ |
Barragepartijen:
Hugo Faber - Johan Wuijts 0 - 1
Johan Wuijts - Hugo Faber 1 - 0
Johan Wuijts is kampioen.