Uitslagen in groep B
Uitslagen eerste ronde (20 februari): | ||
Joep Peeters | Paul Sanders | 1 - 0 |
Rob Bakels | John van Rooij | 0 - 1 |
Daan Hubers | Hugo Faber | ½ - ½ |
Marcel Pelgrom was vrij. |
Uitslagen tweede ronde (27 februari): | ||
John van Rooij | Daan Hubers | 1 - 0 |
Paul Sanders | Rob Bakels | 0 - 1 |
Marcel Pelgrom | Joep Peeters | 0 - 1 |
Hugo Faber was vrij. |
Uitslagen derde ronde (6 maart): | ||
Rob Bakels | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Daan Hubers | Paul Sanders | 1 - 0 |
Hugo Faber | John van Rooij | 1 - 0 |
Joep Peeters was vrij. |
Uitslagen vierde ronde (13 maart): | ||
Paul Sanders | Hugo Faber | 0 - 1 |
Marcel Pelgrom | Daan Hubers | 0 - 1 |
Joep Peeters | Rob Bakels | ½ - ½ |
John van Rooij was vrij. |
Uitslagen vijfde ronde (27 maart): | ||
Daan Hubers | Joep Peeters | ½ - ½ |
Hugo Faber | Marcel Pelgrom | 1 - 0 |
John van Rooij | Paul Sanders | 1 - 0 |
Rob Bakels was vrij. |
Uitslagen zesde ronde (3 april): | ||
Marcel Pelgrom | John van Rooij | 1 - 0 |
Joep Peeters | Hugo Faber | 0 - 1 |
Rob Bakels | Daan Hubers | 1 - 0 |
Paul Sanders was vrij. |
Uitslagen zevende ronde (17 april): | ||
Hugo Faber | Rob Bakels | 1 - 0 |
John van Rooij | Joep Peeters | 1 - 0 |
Paul Sanders | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
Daan Hubers was vrij. |
Uitslagen achtste ronde (24 april): | ||
Paul Sanders | Joep Peeters | 1 - 0 |
John van Rooij | Rob Bakels | 1 - 0 |
Hugo Faber | Daan Hubers | 1 - 0 |
Marcel Pelgrom was vrij. |
Uitslagen negende ronde (1 mei): | ||
Daan Hubers | John van Rooij | ½ - ½ |
Rob Bakels | Paul Sanders | 1 - 0 |
Joep Peeters | Marcel Pelgrom | ½ - ½ |
Hugo Faber was vrij. |
Uitslagen tiende ronde (8 mei): | ||
Marcel Pelgrom | Rob Bakels | ½ - ½ |
Paul Sanders | Daan Hubers | 0 - 1 |
John van Rooij | Hugo Faber | ½ - ½ |
Joep Peeters was vrij. |
Uitslagen elfde ronde (22 mei): | ||
Hugo Faber | Paul Sanders | ½ - ½ |
Daan Hubers | Marcel Pelgrom | ½ - ½ |
Rob Bakels | Joep Peeters | 0 - 1 |
John van Rooij was vrij. |
Uitslagen twaalfde ronde (29 mei): | ||
Joep Peeters | Daan Hubers | 1 - 0 |
Marcel Pelgrom | Hugo Faber | 0 - 1 |
Paul Sanders | John van Rooij | 1 - 0 |
Rob Bakels was vrij. |
Uitslagen dertiende ronde (5 juni): | ||
John van Rooij | Marcel Pelgrom | 1 - 0 |
Hugo Faber | Joep Peeters | 1 - 0 |
Daan Hubers | Rob Bakels | 0 - 1 |
Paul Sanders was vrij. |
Uitslagen veertiende ronde (12 juni): | ||
Rob Bakels | Hugo Faber | ½ - ½ |
Joep Peeters | John van Rooij | ½ - ½ |
Marcel Pelgrom | Paul Sanders | 1 - 0 |
Daan Hubers was vrij. |