De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | ||||||||
1 | Hugo Faber | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 12 - 10 | ||
2 | John van Rooij | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 12 - 7½ | ||
3 | Joep Peeters | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 | ||
4 | Marcel Pelgrom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 12 - 5½ | ||
5 | Rob Bakels | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 5½ | ||
6 | Daan Hubers | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 - 5 | ||
7 | Paul Sanders | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 - 2½ |
Hugo Faber is kampioen!