De eindstand in groep C
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | ||||||||
1 | Roland Robinson | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 8 | ||
2 | Joost Rutten | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 12 - 8 | ||
3 | Roel van de Donk | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 - 7 | ||
4 | Ton Hageman | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 - 5½ | ||
5 | Bart van Asperdt | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 12 - 5 | ||
6 | Jos Pieters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 12 - 4½ | ||
7 | Ger Wich | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 12 - 4 |
Barragepartijen:
Joost Rutten - Roland Robinson 0 - 1
Roland Robinson - Joost Rutten 1 - 0
Roland Robinson is kampioen!