De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||||||
1 | Rob Bakels | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7½ | ||
2 | Joost Rutten | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 7½ | ||
3 | Marcel Pelgrom | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 5½ | ||
4 | Willy Jonkers | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5½ | ||
5 | Paul Sanders | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 10 - 2½ | ||
6 | Jos Pieters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 10 - 1½ |
Rob Bakels is kampioen na barrage (2 - 1)!