De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||||||
1 | Retze Faber | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ uit 10 | ||
2 | Joost Rutten | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ uit 10 | ||
3 | Wesley Prijs | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ uit 10 | ||
4 | Rob Bakels | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ uit 10 | ||
5 | Nico Vissers | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 uit 10 | ||
6 | Ton Hageman | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 uit 10 |
Retze Faber is kampioen!
Willy Jonkers heeft zich teruggetrokken. Zijn vier gespeelde partijen zijn niet in de stand verwerkt.