Eindstand Zomercompetitie 2015
|
Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Paul van Asseldonk | 110 | 9 | |
| 2 | Pim Blijlevens | 100 | 7 | |
| 3 | Gerard van de Kerkhof | 91 | 7 | |
| 4 | Johan Wuijts | 75 | 8 | |
| 5 | Hugo Faber | 64 | 7 | |
| 6 | Maarten Smit | 41 | 5 | |
| 7 | Danniël van Boxtel | 38 | 6 | |
| 8 | Sebastiaan Smits | 35 | 2 | |
| 9 | John van Rooij | 33 | 5 | |
| 10 | Guus Bollen | 15 | 1 | |
| 11 | Joep Peeters | 13 | 5 | |
| 12 | Peter Koymans | 12 | 1 | |
| 13 | Jan Vossen | 11 | 6 | |
| 14 | Millo Labriaire | 11 | 8 | |
| 15 | Wilfried van de Kimmenade | 10 | 2 | |
| 16 | Roland Robinson | 7 | 2 | |
| 17 | Erwin Talpe | 7 | 3 | |
| 18 | Paul Sanders | 7 | 4 | |
| 19 | Willy Jonkers | 4 | 1 | |
| 20 | Jessica de Haas | 3 | 3 | |
| 21 | Rob Bakels | 2 | 2 | |
| 22-23 | Bas Roelen | 1 | 1 | |
| . | Mark Roest | 1 | 1 | |
Helmondse Schaakclub