Zomercompetitie dinsdag 18 augustus 2015
|
Eindstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | W.P. | S.B. | G.P. |
| 1 | Hugo Faber | 10 | 56 | 51 | 20 |
| 2 | Paul van Asseldonk | 9 | 57 | 39¾ | 15 |
| 3-4 | Johan Wuijts | 8½ | 57½ | 34¾ | 12 |
| . | Gerard van de Kerkhof | 7½ | 58½ | 31½ | 9 |
| 5 | Pim Blijlevens | 7 | 59 | 25¾ | 6 |
| 6 | Danniël van Boxtel | 6½ | 59½ | 22 | 5 |
| 7 | Millo Labriaire | 5 | 61 | 19¼ | 4 |
| 8 | Joep Peeters | 5 | 61 | 13¼ | 3 |
| 9 | Jan Vossen | 4½ | 61½ | 11¾ | 2 |
| 10 | Mark Roest | 2 | 64 | 1 | 1 |
| 11 | Nick Duijmelinck | 1 | 65 | 0 | 0 |
Helmondse Schaakclub