Zomercompetitie dinsdag 17 juli 2018
|
Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | S.B. | G.P. |
| 1 | Hugo Faber | 7 | 20 | |
| 2 | Johan Wuijts | 6½ | 15 | |
| 3 | Maarten Smit | 6 | 12 | |
| 4 | Daan Hubers | 4½ | 9 | |
| 5 | Rob Bakels | 3½ | 6 | |
| 6 | Wilfried van de Kimmenade | 3 | 5 | |
| 7-8 | Ton Hageman | 2 | 8¾ | 4 |
| Paul Sanders | 2 | 6½ | 3 | |
| 9 | Mario Adriaans | 1½ | 2 | |
Helmondse Schaakclub