Zomercompetitie dinsdag 31 juli 2018
|
Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | S.B. | G.P. |
| 1 | Gerard van de Kerkhof | 9 | 20 | |
| 2-3 | Danniël van Boxtel | 8½ | 38¾ | 15 |
| Johan Wuijts | 8½ | 37¼ | 12 | |
| 4 | Pim Blijlevens | 8 | 9 | |
| 5 | Hugo Faber | 7 | 6 | |
| 6-7 | Joep Peeters | 6½ | 26¼ | 5 |
| Maarten Smit | 6½ | 24¼ | 4 | |
| 8 | Rob Bakels | 4½ | 3 | |
| 9 | Ton Hageman | 3 | 2 | |
| 10 | Roland Robinson | 2½ | 1 | |
| 11 | Paul Sanders | 2 | 0 | |
| 12 | Arjan Heijligers | 0 | 0 | |
Helmondse Schaakclub