De eindstand in klasse 2D KNSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Bord | |
| 1 | Vianen/DVP | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 41½ | |
| 2 | ASV | 4 | 4½ | 2 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5 | 15 | 39½ | |
| 3 | DJC | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 4½ | 6 | 4 | 5 | 10 | 41 | |
| 4 | Venlo | 3½ | 6 | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 40 | |
| 5 | DSC Delft | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 10 | 37½ | |
| 6 | Veldhoven | 3½ | 3½ | 1 | 4½ | 4 | 4 | 4 | 6½ | 5 | 9 | 36 | |
| 7 | Voerendaal 2 | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 2½ | 6 | 4½ | 7 | 34½ | |
| 8 | HSC 1 | 2 | 3½ | 2 | 1 | 4 | 4 | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 30½ | |
| 9 | Zevenaar | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 1½ | 2 | 4½ | 3 | 6 | 30 | |
| 10 | De Toren/VSV 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 5 | 2 | 29½ | |
Helmondse Schaakclub