De persoonlijke scores van HSC 1
| HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
| Ruben Venis | 1,50 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | x | x | 6 - 4 |
| Bart Dekker | 2,00 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | x | x | 6 - 2½ |
| Jerzy Cebula | 3,67 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | x | x | 6 - 4½ |
| Pim Blijlevens | 4,50 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | x | x | x | 6 - 3½ |
| Hugo Faber | 4,67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 6 - 5 |
| Maarten Smit | 5,60 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | x | x | x | 5 - 2 |
| Paul van Asseldonk | 6,17 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | x | x | 6 - 3 |
| Johan Wuijts | 7,50 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 6 - 5 |
| Marcel Pelgrom | 8,00 | - | - | - | - | - | 1 | x | x | x | 1 - 1 |
| Totaal | 6 | 3½ | 6 | 5 | 4½ | 5½ | x | x | x | 48 - 30½ | |
R1=HMC 2, R2=ASV 3, R3=Venlo 2, R4=Eindhoven 2, R5=WLC, R6=Zuid Limburg 3, R7=Veldhoven, R8=Dubbelschaak '97 en R9=PION/Mook combinatie.
Helmondse Schaakclub