De eindstand in klasse 3H KNSB
Competitie na zesde ronde geannuleerd wegens COVID-19.
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Bord | |
| 1 | WLC | 3½ | 4½ | - | 6 | - | 6½ | 6 | 5 | - | 10 | 31½ | |
| 2 | HSC 1 | 4½ | - | 6 | - | 6 | 3½ | 5½ | - | 5 | 10 | 30½ | |
| 3 | Dubbelschaak '97 | 3½ | - | 3½ | - | 4½ | - | 4½ | 6½ | 5 | 9 | 27½ | |
| 4 | HMC 2 | - | 2 | 3½ | - | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | - | 9 | 25 | |
| 5 | PION/Mook combinatie | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 3½ | 5½ | 7 | 23 | |
| 6 | Venlo 2 | - | 2 | 3½ | 3 | 5 | 4 | - | - | 4½ | 5 | 22 | |
| 7 | ASV 3 | 1½ | 4½ | - | 2½ | 3 | 4 | - | - | 4½ | 5 | 20 | |
| 8 | Zuid-Limburg 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | - | - | 5½ | - | 3 | 21 | |
| 9 | Veldhoven | 3 | - | 1½ | 3½ | 2½ | - | - | 2½ | 6½ | 2 | 19½ | |
| 10 | Eindhoven 2 | - | 3 | 3 | - | 2½ | 3½ | 3½ | - | 1½ | 0 | 17 | |
Helmondse Schaakclub