De persoonlijke scores van HSC 1
| HSC 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R8 | R6 | R9 | Totaal |
| Bart Dekker | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ uit 9 |
| Ruben Venis | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 uit 9 |
| Gerard van de Kerkhof | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ uit 6 |
| Pim Blijlevens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ uit 9 |
| Maarten Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 4½ uit 8 |
| Hugo Faber | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 4½ uit 8 |
| John van Rooij | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 uit 9 |
| Johan Wuijts | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 uit 9 |
| Paul van Asseldonk | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ uit 1 |
| Pascal Boudewijns | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | ½ uit 1 |
| Retze Faber | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 uit 1 |
| Jean-Paul Fransen | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 uit 2 |
| Totaal | 4 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 35½ uit 72 |
Johan Wuijts en John van Rooij zijn Topscorer met 5 uit 9
R1=RSC 't Pionneke 1, R2=De Combinatie 1, R3=Arnhemse Schaakacademie 1, R4=Dubbelschaak '97 1, R5=De Drie Torens 1, R6=Zuid-Limburg 3, R7=Maastricht 1, R8=ASV 3 en R9=Kempen Combinatie 1
Helmondse Schaakclub